Компания: Norwegian Cruise Line
Кораб: NORWEGIAN STAR
Дестинация: EUROPE
Период: 24.09.2028 → 06.10.2028
Нощувки: 12
Цена от: 1118.00 €
Маршрут
| Ден | Пристанище | Пристига | Отпътува |
|---|---|---|---|
| 0 | LONDON (SOUTHAMPTON), ENGLAND, GREAT BRITAIN | - | 16:00 |
| 1 | AT SEA | - | - |
| 2 | STAVANGER, NORWAY | 07:00 | 16:00 |
| 3 | BERGEN, NORWAY | 07:00 | 16:00 |
| 4 | AT SEA | - | - |
| 5 | TROMSO, NORWAY | 11:00 | 23:59 |
| 6 | ALTA, NORWAY | 11:00 | 21:00 |
| 7 | AT SEA | - | - |
| 8 | KRISTIANSUND, NORWAY | 09:00 | 16:00 |
| 9 | ALESUND, NORWAY | 07:00 | 16:00 |
| 10 | HAUGESUND, NORWAY | 07:00 | 15:00 |
| 11 | AT SEA | - | - |
| 12 | LONDON (SOUTHAMPTON), ENGLAND, GREAT BRITAIN | 05:00 | - |
Каюти и цени
Организирайте своето пътуване
Самолетни билети
Проверете ориентировъчните цени за полети до началното пристанище на круиза.
Виж полетите
Важно:
- Посочените цени са ориентировъчни и подлежат на препотвърждение към момента на резервацията.
- Освен при категория Studio, всички цени са на човек при настаняване на двама души в каюта.
- Цената за каюта е изчислена при двойно настаняване и е ориентировъчна.